Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Luyoung
Certification: CE
Numéro de modèle: Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre d'heures de travail.
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD31000-40000
Détails d'emballage: boîte en bois de Non-fumigation
Délai de livraison: 45 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles
Voltage: |
380v 3 phases |
Grade automatique: |
Imprimé |
Condition: |
Nouveau |
CNC ou non: |
Normalement |
Le type: |
Légères |
Diamètre de rotation maximal: |
600 mm |
La course de l'axe Z: |
700 mm |
Vitesse de la broche: |
80 à 2000 |
Voltage: |
380v 3 phases |
Grade automatique: |
Imprimé |
Condition: |
Nouveau |
CNC ou non: |
Normalement |
Le type: |
Légères |
Diamètre de rotation maximal: |
600 mm |
La course de l'axe Z: |
700 mm |
Vitesse de la broche: |
80 à 2000 |
Les spécifications | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Le nombre d'heures d'attente est le suivant: | Le VTC1600 | ||
Je suis désolé. | Le voyage | ||||||
Le diamètre maximal de rotation en mm | diamètre de rotation maximum | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
La longueur de coupe maximale en mm | longueur maximale de coupe | 500 | 700 | 700 | 800 | 1000 | |
Le diamètre de coupe le plus important | diamètre de coupe maximal | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1600 | |
X axes de déplacement mm | Le tracé de l'axe X | 150 | 200 | 250 | 380 | -100, plus 1125. | |
Z 轴行程 en mm | La course de l'axe Z | 700 | 700 | 700 | 800 | 900 | |
横梁 distance de levage mm | Distance de levage du faisceau | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
750 | |
Principale axis | Le moulin à rouleaux | ||||||
Principaux éléments de forme | Forme de cellule de fuseau | A2-6/8 | A2 à 8/11 | A2 à 11 | A2-11/15 | Deux étages de changement de vitesse 低速1 ̇62/高速62 ̇250 Fuseau de boîte de vitesses à deux étages Basse vitesse 62 / Haute vitesse 62 250 |
|
Velocité de rotation du moteur principal/min | Vitesse de la broche | 80 à 2000 | 80 à 1500 | 80 à 1200 | 80 à 1200 | ||
Nombre de vitesses de rotation de l'axe principal | Série de vitesse de la broche | 无级 pas à pas | 无级 pas à pas | 无级 pas à pas | 无级 pas à pas | 2级 Niveau 2 | |
Le moteur principal | Proportion de fuseau | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | 0.04375 | - | |
Puissance de sortie du moteur principalkw | Puissance de sortie du moteur principal | 15 | 15/18. Je vous en prie.5 | 18.5 à 22 | 22/30 | 37/45 | |
Le courant électrique principal n'a pas de couple | couple nominal du moteur principal | 191 | Les produits de base | 236/280 | 280 ou 382 | - | |
工作台 | Le banc de travail | ||||||
卡盘直径/形式: taille du disque | Chuck Dia/forme | 400/K3L | 800/K3L | 800/K3L | 1000/K3L | 1600/4爪Quatre griffes | |
magnétisme aspirateur mm | Il est à l' écoute. | 500 | 600 | 800 | 1000 | - | |
电机 électrique | Le moteur | ||||||
X axis électrique de service kW (Nm) | Servo moteur à axe X | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | Le système de régulation de l'électricité doit être équipé d'un système de régulation de l'électricité. | |
Z轴伺服电机 (Kw)) Nm) | Servo-moteur à axe Z | 2.4 ((15) | 2.4 ((15) | 2.8 ((18) | 3.6 ((23) | 6kW ((α40 iβ) | |
刀架形式 | Formulaire d'envoi de l'outil | ||||||
排刀 | rangée de couteaux | 排刀架 Reste de l'outil de rangée | 排刀架 Reste de l'outil de rangée | 排刀架 Reste de l'outil de rangée | 排刀架 Reste de l'outil de rangée | ATC-BT50,12/24/32/48/60, taille du coupeur, 280W×150T×380L | |
电动刀架T | Poteaux d'outils électriques | Les femmes enceintes | Les femmes enceintes | Les femmes enceintes | Les femmes enceintes | ||
Œuvre d'écriture | Tour d'outil hydraulique | Une journée de repos | Une journée de repos | Une journée de repos | Une journée de repos | ||
动力刀架T | Appareil électrique | Une journée de repos | Une journée de repos | Une journée de repos | Une journée de repos | ||
供给 | Alimentation pour animaux | ||||||
切削进给m/min | Une alimentation de coupe | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | 1 à 10 | |
X axes rapide déplacementm/min X axes se déplacent rapidement | 铁硬轨 | Rails durcis | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 |
线轨 | Trains linéaires | 18 | 18 | 15 | 15 | - | |
Z-Axe rapide déplacementm/min | 铁硬轨 | Rails durcis | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 |
线轨 | Trains linéaires | 18 | 18 | 16 | 16 | ![]() |
|
其他 | Autres | ||||||
电气容量KVA | Capacité électrique | 16 | 18 | 22 | 24 | 65 | |
机床重量 ((约) T | poids de la machine | 6.2 | 7.5 | 13 | 15 | 24 |
En raison de leur structure et de leur fonctionnalité uniques, les tours verticaux sont devenus un outil indispensable dans de nombreux secteurs industriels