Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Luyoung
Certification: CE
Numéro de modèle: TCK50
Document: Brochure du produit PDF
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: USD24000- USD50000
Détails d'emballage: Plywood non fumigé
Délai de livraison: 45 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100 ensembles
La machine à banc incliné TCK56 de 750 mm est équipée d'un mandrin hydraulique et d'une contre-pointe avec convoyeur à copeaux pour un fonctionnement efficace.
Modèle | TCK40 | TCK50 | TCK56*750 (Tourelle servo) | TCK56*750 (avec axe Y) |
---|---|---|---|---|
Diamètre de balayage maximum au-dessus du banc (mm) | Φ450 | Φ550 | Φ560 | Φ650 |
Diamètre de coupe maximum (mm) | Φ120 | Φ440 | Φ540 | Φ540 |
Longueur de coupe maximum (mm) | 335 | Φ450 | 580 | 540 |
Course de l'axe X (mm) | 900 | 250 | 280 | 280 |
Course de l'axe Z (mm) | 335 | 500 | 750/1000 | 750/1000 |
Vitesse de déplacement des axes X/Z (mm/min) | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Volant (mm) | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
Vitesse d'avance des axes X,Z (mm/min) | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 | 0~5000 |
Vitesse d'avance manuelle des axes X,Z (mm/min) | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 | 0~1260 |
Précision de repositionnement des axes X/Z (mm) | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 | 0.005/0.006 |
Précision de positionnement des axes X/Z (mm) | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 | 0.01/0.015 |
Vitesse de broche maximale (tr/min) | 4 500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Couple de broche maximum (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Cône de broche | A2-5 (A2-6 en option) | A2-6 | A2-6 | A2-6 |
Alésage de broche (mm) | Φ52 | Φ66 | Φ66 | Φ66 |
Trou traversant de barre (mm) | Φ40 | Φ50 | Φ52 | Φ52 |
Mandrin hydraulique | 6" (8" en option) | 10" (2" en option) | 8" (10" en option) | 8" (10" en option) |
Type de tourelle | Porte-outil de type barrette | Tourelle hydraulique | Tourelle hydraulique | Tourelle vivante |
Nombre de porte-outils | / | 12 | 12 | 12 |
Temps de changement d'outil (s) | / | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Dimension de montage de l'outil (mm) | 20×20 | 25×25 | 25×25 | 25×25 |
Diamètre de montage du porte-outil d'alésage (mm) | Φ25 | Φ32 | Φ32 | Φ32 |
Course de la contre-pointe (mm) | / | 480 | 480 | 480 |
Cône du centre | / | MT-5# | MT-5# | MT-5# |
Puissance du moteur principal (kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 |
Couple du moteur principal (N.m) | 35 | 48 | 72 | 72 |
Puissance du moteur d'avance des axes X/Z (kW) | 1.5 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
Couple du moteur d'avance des axes X/Z (N.m) | 6 | 15 | 15 | 15 |
Capacité du liquide de refroidissement (L) | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type de moteur (1HP) (kW) | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
L×L×H (mm) | 2100*1450*1850 | 2697*1795*1860 | 3400/3600×2060×2100 | 3400/3600×2060×2100 |
Poids de la machine (kg) | 1600 | 3600 | 4200/4500 | 4200/4500 |
La machine est dotée d'une conception à banc incliné de 30°, ce qui offre une meilleure stabilité pendant les opérations de coupe. Cette conception permet une évacuation efficace des copeaux et un accès facile pour le chargement et le déchargement des pièces.
Construit en fonte à haute densité, le banc offre une excellente rigidité et une bonne absorption des vibrations. La structure interne nervurée est optimisée à l'aide d'un logiciel de conception avancé, garantissant une grande stabilité lors des coupes lourdes.
Le TCK56 est équipé de glissières linéaires de précision qui réduisent la friction et augmentent la capacité de charge. Il en résulte une précision d'avance améliorée et des vitesses de déplacement plus rapides, ce qui améliore l'efficacité globale de l'usinage.
Le tour est équipé d'une broche haute performance capable de fournir des vitesses et un couple élevés, ce qui convient à diverses tâches d'usinage. La conception de la broche minimise la déformation thermique, maintenant la précision pendant les opérations prolongées.
Il comprend une tourelle à 8 stations qui permet des changements d'outils rapides et précis, réduisant ainsi les temps d'arrêt. Cette fonctionnalité est particulièrement bénéfique pour la production en série, améliorant la productivité globale.
La machine est dotée d'un système de contrôle intuitif conçu pour faciliter l'utilisation tout en conservant des fonctionnalités avancées pour les exigences d'usinage de précision.